Interest rates are reviewed monthly and are subject to change.
Rates below are effective 1 November 2019.
| Standard BT Margin Loan | 6.67% |
| Period | Paid in advance | Paid monthly in arrears |
|---|---|---|
| 3 months | 6.59% | 6.69% |
| 6 months | 6.59% | 6.69% |
| 9 months | 6.59% | 6.69% |
| 12 months | 6.59% | 6.69% |
| 2 Years | 6.89% | 6.99% |
| 3 Years | 7.04% | 7.14% |
| 4 Years | 7.19% | 7.29% |
| 5 Years | 7.34% | 7.44% |
| BT Investment Gearing Cash Management Account |
|---|
| 0.00% |