Management costs - retail investments
| BT Classic Investment Funds | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIR Code | Fund | ICR 2011 | ICR 2010 | ICR 2009 | ICR 2008 | ICR 2007 | ICR 2006 | ICR 2005 | OGFM 2004 |
| RFA0021AU | BT Active Balanced - NEF | 2.20% | 2.19% | 2.19% | 2.12% | 2.17% | 2.15% | 2.19% | 2.17% |
| BTA0169AU | BT Asset Selection Fund | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.44% | 1.43% | 1.42% |
| BTA0003AU | BT Australasian Bond Fund | 1.43% | 1.45% | 1.54% | 1.27% | 1.22% | 1.27% | 1.37% | 1.39% |
| BTA0043AU | BT Balanced Returns Fund | 2.09% | 2.05% | 2.05% | 2.02% | 2.01% | 2.06% | 2.07% | 2.12% |
| RFA0011AU | BT Core Australian Share Fund | 1.85% | 1.82% | 1.86% | 1.85% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 2.04% |
| RFA0024AU | BT Diversified Share - NEF | 2.42% | 2.48% | 2.59% | 2.36% | 2.30% | 2.30% | 2.37% | 2.30% |
| RFA0027AU | BT Ethical Share Fund | 2.52% | 2.46% | 2.18% | 2.02% | 2.75% | 2.03% | 2.50% | 2.44% |
| BTA0170AU | BT International Share Fund | 2.11% | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.44% | 1.44% | 1.44% |
| BTA0001AU | BT Global Bond Fund | 1.43% | 1.96% | 2.01% | 2.13% | 1.92% | 1.97% | 1.96% | 1.92% |
| BTA0041AU | BT Monthly Income Fund | 2.10% | 2.10% | 2.14% | 2.14% | 2.06% | 2.09% | 2.14% | 2.05% |
| RFA0013AU | BT Natural Resources Fund | 1.80% | 1.86% | 1.90% | 1.81% | 1.87% | 2.02% | 2.13% | 2.14% |
| BTA0171AU | BT Select Australian Share Fund | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% |
| BTA0012AU | BT Split Growth Fund | 1.53% | 1.51% | 1.62% | 1.61% | 1.58% | 1.61% | 1.53% | 1.61% |
| BTA0011AU | BT Split Income Fund | 1.59% | 1.57% | 1.64% | 1.66% | 1.58% | 1.61% | 1.57% | 1.55% |
| RFA0023AU | BT Tax Effective Income Fund - NEF | 2.07% | 2.05% | 2.08% | 2.04% | 2.04% | 2.07% | 2.08% | 2.08% |
| BT Investment Funds | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIR Code | Fund | ICR 2011 | ICR 2010 | ICR 2009 | ICR 2008 | ICR 2007 | ICR 2006 | ICR 2005 | OGFM 2004 |
| WFS0090AU | Aberdeen Actively Hedged International Equities§ | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 1.79% | 1.79% | 2.15% | 2.15% |
| RFA0020AU | BT Active Balanced Fund | 1.90% | 1.90% | 1.95% | 1.91% | 1.97% | 1.93% | 1.90% | 1.90% |
| BTA0023AU | BT American Share Fund | 2.32% | 2.39% | 2.36% | 2.64% | 2.28% | 2.26% | 2.16% | 2.14% |
| WFS0088AU | APN Property for Income | 2.20% | 2.19% | 2.20% | 2.18% | 2.20% | 2.27% | 2.20% | 2.20% |
| BTA0026AU | BT Asian Share Fund | 1.96% | 1.95% | 2.02% | 2.00% | 1.88% | 2.02% | 2.01% | 2.19% |
| BTA0021AU | BT Australian Share Fund | 1.72% | 1.73% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.67% | 1.71% | 1.78% |
| WFS0089AU | BlackRock Scientific Diversified Growth | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.94% | 1.95% | 1.95% |
| BTA0002AU | BT Cash Management Trust | 0.95% | 0.94% | 0.97% | 0.94% | 1.00% | 1.05% | 1.03% | 1.03% |
| RFA0030AU | BT Core Hedged Global Share Fund | 1.78% | 1.83% | 1.87% | 1.83% | 1.86% | 1.79% | 1.95% | 2.18% |
| RFA0033AU | BT Diversified Share Fund | 2.18% | 2.15% | 2.19% | 2.13% | 2.12% | 2.18% | 2.15% | 2.15% |
| BTA0025AU | BT European Share Fund | 2.06% | 2.01% | 2.05% | 2.07% | 1.97% | 2.11% | 2.05% | 2.05% |
| RFA0002AU | BT Fixed Interest Fund | 1.54% | 1.53% | 1.58% | 1.64% | 1.69% | 1.68% | 1.69% | 1.68% |
| BTA0044AU | BT Future Goals Fund | 2.07% | 2.02% | 2.14% | 2.00% | 1.98% | 1.96% | 1.96% | 2.09% |
| RFA0062AU | BT Geared Imputation Fund | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 0.95% | N/A | N/A |
| WFS0387AU | BT Global Property | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.87% | 1.88% | N/A | N/A |
| RFA0019AU | BT Imputation Fund | 1.74% | 1.73% | 1.83% | 1.74% | 1.75% | 1.84% | 1.89% | 1.87% |
| BTA0042AU | BT Income Plus Fund | 2.10% | 2.07% | 2.11% | 2.13% | 2.06% | 2.11% | 2.11% | 2.07% |
| WFS0390AU | Ibbotson International Shares High Opportunities (Unhedged) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | N/A | N/A |
| BTA0024AU | BT International Fund | 1.90% | 1.97% | 2.05% | 1.78% | 1.73% | 1.81% | 1.76% | 1.77% |
| WFS0091AU | Investors Mutual Australian Share | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.94% | 1.95% | 1.95% |
| BTA0131AU | BT Japanese Share Fund | 2.26% | 2.34% | 2.41% | 2.13% | 2.15% | 2.13% | 2.20% | 2.05% |
| BTA0072AU | BT Partner Australian Shares Core1 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| BTA0073AU | BT Partner Australian Shares Growth1 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.94% | 1.95% | 1.95% |
| BTA0074AU | BT Partner Australian Shares Value1 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.94% | 1.95% | 1.95% |
| BTA0075AU | BT Partner International Shares Growth1 | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.14% | 2.15% | 2.15% |
| BTA0076AU | BT Partner International Shares Value1 | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.14% | 2.15% | 2.15% |
| BTA0249AU | BT Partner International Shares Core1 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | N/A | N/A |
| WFS0092AU | Platinum International | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% |
| BTA0051AU | BT Property Securities Fund | 1.71% | 1.75% | 1.76% | 1.65% | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 1.95% |
| WFS0093AU | Schroder Australian Share | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.93% | 1.95% | 1.92% | 1.95% | 1.95% |
| WFS0094AU | Schroder Balanced | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.91% | 1.90% | 1.83% | 1.90% | 1.90% |
| WFS0095AU | Schroder Credit Securities * | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.78% | 1.79% | 1.76% | 1.79% | N/A |
| RFA0012AU | BT Smaller Companies Fund | 1.79% | 1.81% | 1.85% | 1.80% | 1.83% | 1.85% | 2.03% | 2.29% |
| RFA0034AU | BT Tax Effective Income Fund | 1.86% | 1.85% | 1.84% | 1.84% | 1.86% | 1.88% | 1.85% | 1.85% |
| BTA0127AU | BT Technology Fund | 2.37% | 2.49% | 2.64% | 2.47% | 2.20% | 2.16% | 2.16% | 2.14% |
| WFS0096AU | Integrity Australian Share | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| WFS0097AU | Perpetual Conservative Growth | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.80% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
| WFS0098AU | UBS Diversified Fixed Income | 1.69% | 1.69% | 1.65% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
| WFS0099AU | UBS International Share | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.16% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| BTA0077AU | BT Multi-manager Balanced Fund | 1.80% | 1.92% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.89% | 1.90% | 1.90% |
| BTA0078AU | BT Multi-manager Conservative Fund | 1.54% | 1.76% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
| BTA0079AU | BT Multi-manager High Growth Fund | 1.99% | 2.17% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| BTA0080AU | BT Multi-manager Growth Fund | 1.85% | 2.02% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
* Formally known as Schroder Hybrid Securities
| BT Investor Choice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIR Code | Fund | ICR 2011 | ICR 2010 | ICR 2009 | ICR 2008 | ICR 2007 | ICR 2006 | ICR 2005 | OGFM 2004 |
| WFS0102AU | Westpac All Australian Growth Share Fund | 1.78% | 1.76% | 1.76% | 1.77% | 1.79% | 1.75% | 1.80% | 1.80% |
| WFS0326AU | Westpac All Australian Growth Share Fund - NEF | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
| WFS0103AU | Westpac All Australian Tax Effective Share | 1.70% | 1.67% | 1.68% | 1.71% | 1.71% | 1.76% | 1.81% | 1.76% |
| WFS0327AU | Westpac All Australian Tax Effective Share Fund - NEF | 2.20% | 2.20% | 2.19% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
| WFS0013AU | Westpac Australian Bond Fund | 1.12% | 1.13% | 1.11% | 1.11% | 1.10% | 1.08% | 1.10% | 1.11% |
| WFS0328AU | Westpac Australian Bond Fund - NEF | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.64% | 1.65% | 1.65% | 1.65% |
| WFS0022AU | Westpac Australian Growth Share Fund | 1.21% | 1.20% | 1.17% | 1.15% | 1.14% | 1.12% | 1.13% | 1.13% |
| WFS0101AU | Westpac Australian Property Securities Fund | 1.72% | 1.69% | 1.68% | 1.67% | 1.67% | 1.65% | 1.67% | 1.67% |
| WFS0329AU | Westpac Australian Property Securities Fund - NEF | 2.20% | 2.20% | 2.19% | 2.20% | 2.20% | 2.19% | 2.20% | 2.20% |
| WFS0021AU | Westpac Australian Tax Effective Share Fund | 1.14% | 1.12% | 1.12% | 1.14% | 1.13% | 1.11% | 1.12% | 1.12% |
| WFS0033AU | Westpac Balanced Growth Fund | 1.70% | 1.68% | 1.68% | 1.74% | 1.75% | 1.76% | 1.78% | 1.78% |
| WFS0334AU | Westpac Balanced Growth Fund - NEF | 2.20% | 2.20% | 2.17% | 2.20% | 2.21% | 2.21% | 2.20% | 2.20% |
| WFS0011AU | Westpac Cash Management Trust | 1.01% | 1.01% | 1.02% | 1.00% | 1.05% | 1.12% | 1.09% | 1.09% |
| WFS0003AU | Westpac Conservative Growth Fund | 1.79% | 1.75% | 1.74% | 1.81% | 1.80% | 1.80% | 1.84% | 1.81% |
| WFS0034AU | Westpac Dynamic Growth Fund | 1.76% | 1.73% | 1.73% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.84% | 1.82% |
| WFS0335AU | Westpac Dynamic Growth Fund - NEF | 2.20% | 2.20% | 2.17% | 2.20% | 2.20% | 2.22% | 2.20% | 2.20% |
| WFS0023AU | Westpac International Share Fund | 1.69% | 1.68% | 1.80% | 1.69% | 1.69% | 1.63% | 1.68% | 1.70% |
| WFS0332AU | Westpac International Share Fund - NEF | 2.20% | 2.20% | 2.10% | 2.20% | 2.26% | 2.23% | 2.20% | 2.20% |
| WFS0032AU | Westpac Moderate Growth Fund | 1.71% | 1.67% | 1.69% | 1.75% | 1.74% | 1.73% | 1.76% | 1.70% |
| WFS0333AU | Westpac Moderate Growth Fund - NEF | 2.20% | 2.20% | 2.17% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
| WFS0289AU | Westpac Sustainability Fund - Australian Shares | 2.21% | 2.19% | 2.11% | 2.10% | 2.12% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| WFS0290AU | Westpac Sustainability Fund - International Shares | 1.86% | 1.78% | 1.86% | 1.83% | 2.20% | 2.14% | 2.12% | 2.14% |
| WFS0330AU | Westpac Sustainability Fund Australian Shares - NEF | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| WFS0331AU | Westpac Sustainability Fund International Shares - NEF | 2.46% | 2.49% | 2.33% | 2.47% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| Other Managed Funds | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIR Code | Fund | ICR 2011 | ICR 2010 | ICR 2009 | ICR 2008 | ICR 2007 | ICR 2006 | ICR 2005 | OGFM 2004 |
| RFA0014AU | BT Global Share Fund | 1.45% | 1.69% | 1.35% | 1.32% | 2.51% | 2.71% | 1.67% | 1.84% |
| BTA0052AU | BT Balanced Deeming Fund | 2.26% | 2.25% | 2.23% | 2.13% | 2.13% | 2.12% | 2.18% | 2.10% |
| BT Premium Cash Fund | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIR Code | Fund | ICR 2011 | ICR 2010 | ICR2009 | ICR 2008 | ICR 2007 | ICR 2006 | ICR 2005 | OGFM 2004 |
| BTA0129AU | BT Premium Cash Fund | 0.40% | 0.40% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.37% | 0.38% |
| Wrap Essentials Funds | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIR Code | Fund | ICR 2011 | ICR 2010 | ICR 2009 | ICR 2008 | ICR 2007 | ICR 2006 | ICR 2005 |
| BTA0021AU | BT Australian Share Fund | 1.72% | 1.73% | 1.65% | 1.65% | 1.67% | 1.67% | 1.71% |
| BTA0024AU | BT International Fund | 1.90% | 1.97% | 1.78% | 1.78% | 1.73% | 1.81% | 1.76% |
| BTA0025AU | BT European Share Fund | 2.06% | 2.01% | 2.07% | 2.07% | 1.97% | 2.11% | 2.05% |
| BTA0026AU | BT Asian Share Fund | 1.96% | 1.95% | 2.00% | 2.00% | 1.88% | 2.02% | 2.01% |
| BTA0044AU | BT Future Goals Fund | 2.06% | 2.02% | 2.00% | 2.00% | 1.98% | 1.96% | 1.96% |
| BTA0051AU | BT Property Securities Fund | 1.71% | 1.75% | 1.65% | 1.65% | 1.66% | 1.69% | 1.87% |
| BTA0072AU | BT Partner Australian Shares Core 1 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| BTA0073AU | BT Partner Australian Shares Growth 1 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.94% | 1.95% |
| BTA0074AU | BT Partner Australian Shares Value 1 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.94% | 1.95% |
| BTA0075AU | BT Partner International Shares Growth 1 | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.14% | 2.15% |
| BTA0076AU | BT Partner International Shares Value 1 | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.14% | 2.15% |
| BTA0077AU | BT Multi-manager Balanced Fund | 1.80% | 1.92% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.89% | 1.90% |
| BTA0078AU | BT Multi-manager Conservative Fund | 1.54% | 1.76% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
| BTA0079AU | BT Multi-manager High Growth Fund | 1.99% | 2.17% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| BTA0080AU | BT Multi-manager Growth Fund | 1.85% | 2.02% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| BTA0249AU | BT Partner International Shares Core 1 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | N/A |
| BTA0310AU | BT Multi-manager Australian Share | 1.80% | 1.92% | 1.95% | 1.95% | N/A | N/A | N/A |
| BTA0311AU | BT Multi-manager Fixed Interest | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | N/A | N/A | N/A |
| BTA0312AU | BT Multi-manager International Share | 1.99% | 2.12% | 2.15% | 2.15% | N/A | N/A | N/A |
| RFA0012AU | BT Smaller Companies Fund | 1.79% | 1.81% | 1.80% | 1.80% | 1.83% | 1.85% | 2.03% |
| RFA0019AU | BT Imputation Fund | 1.74% | 1.73% | 1.74% | 1.74% | 1.75% | 1.84% | 1.89% |
| RFA0020AU | BT Active Balanced Fund | 1.90% | 1.90% | 1.91% | 1.91% | 1.97% | 1.93% | 1.90% |
| RFA0030AU | BT Core Hedged Global Share Fund | 1.78% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.86% | 1.79% | 1.95% |
| RFA0033AU | BT Diversified Share Fund | 2.18% | 2.15% | 2.13% | 2.13% | 2.12% | 2.18% | 2.15% |
| RFA0062AU | BT Geared Imputation Fund | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 0.95% | N/A |
| WFS0089AU | BlackRock Scientific Diversified Growth | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.94% | 1.95% |
| WFS0090AU | Aberdeen Actively Hedged International Share | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 1.79% | 1.79% | 2.15% |
| WFS0091AU | Investors Mutual Australian Share | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.94% | 1.95% |
| WFS0092AU | Platinum International | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% |
| WFS0093AU | Schroder Australian Share | 1.95% | 1.95% | 1.93% | 1.93% | 1.95% | 1.92% | 1.95% |
| WFS0094AU | Schroder Balanced | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.83% | 1.90% |
| WFS0095AU | Schroder Hybrid Securities | 1.79% | 1.79% | 1.78% | 1.78% | 1.79% | 1.76% | 1.79% |
| WFS0096AU | Integrity Australian Shares | 2.00% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| WFS0097AU | Perpetual Conservative Growth | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
| WFS0098AU | UBS Diversified Fixed Income | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
| WFS0099AU | UBS International Share | 2.15% | 2.15% | 2.16% | 2.16% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| WFS0101AU | BT Australian Property Securities Fund | 1.72% | 1.69% | 1.68% | 1.67% | 1.67% | 1.65% | 1.67% |
| WFS0103AU | BT All Australian Tax Effective Share Fund | 1.70% | 1.67% | 1.68% | 1.71% | 1.71% | 1.76% | 1.81% |
| WFS0289AU | BT Australian Sustainability Share Fund | 2.21% | 2.19% | 2.11% | 2.10% | 2.12% | 2.15% | 2.15% |
| WFS0378AU | BlackRock Monthly Income | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.64% | 1.65% | 1.64% | 1.65% |
| WFS0379AU | Macquarie Diversified Fixed Interest | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.66% | 1.65% | 1.63% | 1.65% |
| WFS0380AU | Challenger Howard Mortgage | 1.66% | 1.65% | 1.65% | 1.58% | 1.65% | 1.65% | 1.65% |
| WFS0381AU | Colonial First State Income | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.64% | 1.64% | 1.63% | 1.65% |
| WFS0382AU | PM CAPITAL Enhanced Yield | 2.07% | 1.50% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.57% | 1.40% |
| WFS0383AU | Challenger High Yield | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 2.35% | 1.75% |
| WFS0384AU | BlackRock Combined Property Income | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| WFS0385AU | Investors Mutual Industrial Share | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.94% | 1.95% |
| WFS0386AU | BT Global Return Investment | 1.38% | 1.58% | 1.87% | 1.89% | 2.14% | 2.71% | 2.70% |
| WFS0387AU | BT Global Property | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.87% | 1.88% | N/A |
| WFS0388AU | Vanguard Australian Shares Index | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.38% | 1.40% | 1.38% | 1.40% |
| WFS0389AU | Vanguard International Shares Index | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.34% | 1.35% | 1.45% | 1.45% |
| WFS0390AU | Ibbotson International Shares High Opportunities (Unhedged) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | N/A |
| WFS0400AU | BlackRock Indexed Australian Listed Property | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | N/A | N/A |
| WFS0408AU | Challenger Select Australian Share | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.94% | N/A | N/A | N/A |
| WFS0409AU | Fidelity Australian Equities | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | N/A | N/A | N/A |
| WFS0410AU | Goldman Sachs JBWere Australian Infrastructure | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | N/A | N/A | N/A |
| WFS0411AU | Tyndall Australian Share | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | N/A | N/A | N/A |
| WFS0412AU | Australian Unity Mortgage Income | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | N/A | N/A | N/A |
| WFS0413AU | Colonial First State Global Resources | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | N/A | N/A | N/A |
| WFS0414AU | DWS Global Equity Thematic | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | N/A | N/A | N/A |
| WFS0415AU | T. Rowe Price Global Equity | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | N/A | N/A | N/A |
| WFS0416AU | Templeton Global Equity | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | N/A | N/A | N/A |
| WFS0417AU | RREEF Global Property Securities | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | N/A | N/A | N/A |
| WFS0419AU | Advance Australian Shares Multi-Blend | 1.80% | 1.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0420AU | Advance Australian Smaller Companies Multi-Blend | 1.85% | 1.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0421AU | Ausbil Australian Active Equity | 1.95% | 1.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0422AU | Ausbil Emerging Leaders | 2.69% | 3.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0423AU | BT Ethical Share | 2.00% | 2.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0424AU | Solaris Core Australian Share | 1.95% | 1.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0425AU | Zurich Australian Equity Income | 2.10% | 2.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0426AU | BT Enhanced Cash | 0.80% | 0.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0427AU | UBS Cash | 0.80% | 0.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0428AU | Advance International Fixed Interest Multi-Blend | 1.65% | 1.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0429AU | Advance Australian Fixed Interest Multi-Blend | 1.55% | 1.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0430AU | ING Diversified Fixed Interest | 1.65% | 1.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0431AU | Macquarie Income Opportunities | 1.65% | 1.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0432AU | Schroder Fixed Income | 1.65% | 1.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0433AU | Aberdeen Emerging Opportunities | 2.20% | 2.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0434AU | Advance International Shares Multi-Blend | 1.99% | 1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0435AU | BlackRock Global Allocation | 1.50% | 1.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0436AU | BlackRock Global Small Cap | 2.15% | 2.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0437AU | Grant Samuels Epoch Global Equity | 2.15% | 2.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0438AU | TAAM New Asia | 2.15% | 2.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0439AU | Zurich Global Thematic Share | 2.15% | 2.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0440AU | Advance Defensive Multi-Blend | 1.54% | 1.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0441AU | Advance Moderate Multi-Blend | 1.64% | 1.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0442AU | Advance Balanced Multi-Blend | 1.80% | 1.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0443AU | Advance Growth Multi-Blend | 1.85% | 1.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0444AU | Advance High Growth Multi-Blend | 1.99% | 2.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0445AU | Advance Property Securities Multi-Blend | 1.64% | 1.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0446AU | APN AREIT | 1.90% | 1.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFS0447AU | Lazard Global Listed Infrastructure | 2.10% | 2.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
* Formally known as Intech International Shares High Opportunities (Unhedged)
| BT Personal Portfolio Service - Investment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| APIR Code | Fund name | ICR % 30/6/113, 4 | Administration Fee Reduction % (2011)1 | ICR % 30/06/104 | Administration Fee Reduction % (2010)1 |
| Westpac Classic Strategies | |||||
| WFS0222AU | DYNAMIC GROWTH | 1.63% | 1.55% | 1.79% | 1.55% |
| WFS0219AU | BALANCED GROWTH | 1.68% | 1.55% | 1.68% | 1.55% |
| WFS0221AU | DIVERSIFIED GROWTH | 1.03% | 1.00% | 1.03% | 1.00% |
| WFS0223AU | MODERATE GROWTH | 1.03% | 1.00% | 1.03% | 1.00% |
| WFS0220AU | CONSERVATIVE GROWTH | 1.03% | 1.00% | 1.03% | 1.00% |
| Westpac Sector Funds | |||||
| WFS0218AU | WESTPAC AUSTRALIAN TAX EFFECTIVE SHARE FUND | 1.12% | 1.0470% | 1.13% | 1.05% |
| WFS0216AU | WESTPAC AUSTRALIAN GROWTH SHARE FUND | 1.17% | 1.0470% | 1.14% | 1.05% |
| WFS0291AU | BT WHOLESALE AUSTRALIAN SUSTAINABLE SHARE FUND | 0.85% | 0.6955% | 0.85% | 0.70% |
| WFS0217AU | BT AUSTRALIAN PROPERTY SECURITIES FUND | 1.72% | 1.5450% | 1.67% | 1.55% |
| WFS0224AU | WESTPAC INTERNATIONAL SHARE FUND | 1.80% | 1.5450% | 1.69% | 1.55% |
| WFS0292AU | BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SUSTAINABILITY SHARE FUND | 0.73% | 0.4890% | 0.92% | 0.49% |
| WFS0226AU | BT INSTITUTIONAL ENHANCED GLOBAL FIXED INTEREST FUND | 0.33% | 0.3129% | 0.33% | 0.31% |
| WFS0214AU | WESTPAC AUSTRALIAN BOND FUND | 1.11% | 1.0470% | 1.10% | 1.05% |
| WFS0227AU | BT WHOLESALE MANAGED CASH FUND | 0.22% | 0.2044% | 0.22% | 0.20% |
| WFS0228AU | BT WHOLESALE ENHANCED CASH FUND | 0.25% | 0.1650% | 0.25% | 0.17% |
| Other Managers | |||||
| WFS0071AU | BT W/S PARTNER AUST SHARES CORE 1 | 0.89% | 0.11% | 0.89% | 0.11% |
| WFS0070AU | BT W/S PARTNER AUST SHARES GROWTH 1 | 0.89% | 0.11% | 0.89% | 0.11% |
| WFS0069AU | BT W/S PARTNER AUST SHARES VALUE 1 | 0.89% | 0.11% | 0.89% | 0.11% |
| WFS0073AU | BT W/S PARTNER INTERNATIONAL SHARES GROWTH 1 | 1.05% | 0.17% | 1.05% | 0.17% |
| WFS0072AU | BT W/S PARTNER INTERNATIONAL SHARES VALUE 1 | 1.05% | 0.17% | 1.05% | 0.17% |
| WFS0211AU | BT WHOLESALE ACTIVE BALANCED FUND | 0.99% | N/A | 0.98% | N/A |
